Veröffentlichung gem. Art. 25 Abs. 2 EMFA
Übersicht für das Jahr 2025
Nach Artikel 25 Abs. 2 des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFA) veröffentlichen Behörden und öffentliche Stellen jährlich Informationen über ihre öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung.
Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) veröffentlicht diese Informationen jährlich auf dieser Internetseite. Die erstmalige Veröffentlichung erfolgt im Jahr 2026 und umfasst die öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung im Zeitraum vom 08.08.2025–31.12.2025.
Die Veröffentlichung umfasst die jährlichen Gesamtausgaben des BIÖG, aufgeschlüsselt nach Mediendiensten, von denen Dienstleistungen erworben wurden.
Die Übersicht des BIÖG für 2025 nach Artikel 25 Abs. 2 des EMFA steht auch als Download zur Verfügung (219 KB).
| Mediendiensteanbieter** | Gesamtsumme BIÖG* |
| Ad Alliance GmbH | 197.323,75 € |
| Adnami | 21.106,00 € |
| Akademie Waldschlösschen - Stiftung Rainer Marbach und Ulli Klaum | 1.142,40 € |
| Amazon Online Germany GmbH | 93.275,98 € |
| as mediendesign | 5.047,71 € |
| Asamoah Gerald (Influencer) | 15.117,36 € |
| Axel Springer Deutschland GmbH | 48.900,67 € |
| blu media network GmbH | 1.981,35 € |
| Bookhagen, Lina Hella (@linahella) | 8.996,00 € |
| Brandstifter AG | 418.996,92 € |
| Buczek, Lukas (@6bucci6) | 5.950,00 € |
| Business Advertising GmbH | 18.569,45 € |
| cartel X promotion GmbH & Co. KG | 1.285,20 € |
| De Gryter Brill | 2.856,00 € |
| Deutsche Seniorenwerbung GmbH | 17.850,00 € |
| Deutsche STI-Gesellschaft (Fachtagung DSTIG special) | 833,00 € |
| Deutscher Apotheker Verlag | 16.301,02 € |
| DIRECT-TO-PATIENT MEDIA GmbH | 24.781,75 € |
| Edgar Ambient Media Group GmbH | 788.259,55 € |
| Factor Eleven | 21.105,00 € |
| FUNKE GmbH | 82.104,29 € |
| Gong Verlag GmbH | 5.871,54 € |
| Google (Responsive Suchanzeigen via Google und/oder Responsive Videoanzeigen via YouTube) | 86.280,78 € |
| Google Ireland Limited (nur Google Search -SEA-) | 20.189,18 € |
| Hansisches Verlagskontor GmbH | 6.492,94 € |
| Heinrich Bauer Verlag KG | 25.742,53 € |
| Hubert Burda Media | 97.307,03 € |
| Influencer*innen (vany.schreibt, levipenell, fashionsteffen, sebvines, herr_david, bennetbehnke, razzortainment, grosseschwestersarah, jeanniejuice, beipateroks, jermaineundpia, Feli, Hasi, anaaja, Milschbaum, MinusElf, marco_scm, MutterSöhnchen, Ein Paargespräche, Clare on Air und Sassy Bubble) | 105.254,00 € |
| Intercom Dresden GmbH | 5.831,00 € |
| IQ Media | 74.148,09 € |
| Jordan, Justin (@justinjordans) | 4.165,00 € |
| Klambt-Verlag GmbH & Co. KG | 41.839,13 € |
| Kompetenznetz HIV/AIDS (15. Fachtagung Sexualität und Psyche) | 1.190,00 € |
| Kühnel, Tim (@timkuehnel) | 9.282,00 € |
| Media Impact GmbH & Co. KG | 13.356,08 € |
| Media Kultur Köln Projektentwicklungs- und Veranstaltungs GmbH (Gamescon) | 7.404,78 € |
| Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG *** | 2.420.409,45 € |
| Messersmidth, Lovis (@lovis_messerschmidt) | 3.927,00 € |
| Meta | 108.893,43 € |
| MetAds | 158.293,00 € |
| N. Imlau/Brauer & Kern GmbH | 5.950,00 € |
| Netpoint | 118.952,00 € |
| Outbrain | 4.200,31 € |
| Out-of-Home Research & Services GmbH | 1.982.064,00 € |
| Queeres Netzwerk NRW e.V | 714,00 € |
| Readpeak | 81.292,00 € |
| Sit&Watch Media Group GmbH | 24.238,04 € |
| Snapchat | 24.074,00 € |
| Spotify | 41.736,00 € |
| Ströer GmbH | 91.254,47 € |
| Taboola | 17.597,00 € |
| Tik Tok | 127.927,64 € |
| Tisoomi (TownTalker) | 97.517,56 € |
| UNICUM TV GmbH | 17.493,00 € |
| United Ambient Media | 21.615,00 € |
| Weischer.Cinema Deutschland GmbH & Co. KG | 393.770,94 € |
| Welect | 46.037,00 € |
| YOC | 21.106,00 € |
| Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG | 63.023,54 € |
*) Es ist der bezahlte Betrag inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, jedoch ohne Agenturhonorar, aufgeführt.
**) Die Gesamtkosten wurden auf verschiedene Mediendiensteanbieter/Online-Plattformen nach objektiven, mediaplanerischen Kriterien verteilt. Angaben zum Portfolio können der Internetpräsenz des Vermarkters entnommen werden.
***) Die Gesamtkosten wurden in einem automatisierten Verfahren (programmatisch und zielgruppenorientiert) über eine zentrale Software (DSP = Demand-Side-Plattform) des Mediendiensteanbieters platziert.
Suche